n.2
per maggior chiarezza
Camera dei deputati [modifica]
Partiti | voti | voti (%) | seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 11.640.265 | 29,66 | 206 |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 6.321.084 | 16,11 | 107 |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 5.343.930 | 13,62 | 92 |
Lega Nord (LN) | 3.396.012 | 8,65 | 55 |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 2.204.641 | 5,62 | 35 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale(MSI-DN) | 2.107.037 | 5,37 | 34 |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 1.722.465 | 4,39 | 27 |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 1.121.264 | 2,86 | 17 |
Federazione dei Verdi | 1.093.995 | 2,79 | 16 |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 1.064.647 | 2,71 | 16 |
La Rete | 730.171 | 1,86 | 12 |
Lista Pannella | 485.694 | 1,24 | 7 |
Sì Referendum | 320.061 | 0,82 | 0 |
Südtiroler Volkspartei (SVP) | 198.447 | 0,51 | 3 |
Federalismo - Pensionati Uomini Vivi | 154.621 | 0,39 | 1 |
Lega Autonomia Veneta | 152.301 | 0,39 | 1 |
Vallée d'Aoste | 41.404 | 0,11 | 1 |
altri | 949.236 | 2,92 | 0 |
Totale | 39.247.275 | 100,00 | 630 |
RIPARTIRE DA QUI?
ci chiamavamo
PROGRESSISTI!
Coalizioni e partiti | voti (%) | seggi | seggi (%) |
---|---|---|---|
Forza Italia | 21,01 | 101 | 16,03 |
Lega Nord | 8,36 | 117 | 18,57 |
AN | 13,47 | 109 | 17,30 |
CCD | 27 | 4,29 | |
Unione di Centro | 4 | 0,63 | |
Polo Liberal-Democratico | 2 | 0,32 | |
totale Polo delle Libertà e Polo del Buon Governo | 42,84 | 360 | 57,14 |
PDS | 20,36 | 109 | 17,30 |
PRC | 6,05 | 39 | 6,19 |
Federazione dei Verdi | 2,70 | 11 | 1,75 |
PSI | 2,19 | 14 | 2,22 |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 1,86 | 6 | 0,95 |
Alleanza Democratica | 1,18 | 18 | 2,86 |
Cristiano Sociali | 5 | 0,79 | |
Rinascita Socialista | 1 | 0,16 | |
indipendenti | 10 | 1,59 | |
totale Progressisti | 34,34 | 213 | 33,81 |
PPI | 11,07 | 33 | 5,24 |
Patto Segni | 4,68 | 13 | 2,06 |
totale Patto per l'Italia | 16,75 | 46 | 7,30 |
Lista Pannella - Riformatori [1] | 3,51 | 6 | 0,95 |
Südtiroler Volkspartei | 0,60 | 3 | 0,48 |
Lega d'Azione Meridionale | 0,15 | 1 | 0,16 |
Vallée d'Aoste | 1 | 0,16 | |
altri | 2,81 | - | - |
totale altri | 7,07 | 11 | 1,75 |
Totale | 100,00 | 630 | 100,00 |
Risultati Collegi Uninominali della Camera nelle Elezioni del 1994
Risultati elettorali [modifica]
Per approfondire, vedi la voce Grafico delle elezioni politiche italiane. |
Camera dei Deputati [modifica]
Gruppi / Liste elettorali | maggioritario | proporzionale | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|
seggi | voti | voti (%) | seggi | seggi | |
Progressisti | 164 | 164 | |||
Partito Democratico della Sinistra | 7.881.646 | 20,36 | 38 | 38 | |
Rifondazione Comunista | 2.343.946 | 6,05 | 11 | 11 | |
Federazione dei Verdi | 1.047.268 | 2,70 | 0 | 0 | |
Partito Socialista Italiano | 849.429 | 2,19 | 0 | 0 | |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 719.841 | 1,86 | 0 | 0 | |
Alleanza Democratica | 456.114 | 1,18 | 0 | 0 | |
totale Progressisti | 164 | 13.298.244 | 34,34 | 49 | 213 |
Patto per l'Italia | 4 | 4 | |||
Partito Popolare Italiano | 4.287.172 | 11,07 | 29 | 29 | |
Patto Segni | 1.811.814 | 4,68 | 13 | 13 | |
totale Patto per l'Italia | 4 | 6.098.986 | 15,75 | 42 | 46 |
Polo delle Libertà | 164 | 164 | |||
Polo del Buon Governo | 129 | 129 | |||
Forza Italia - Centro Cristiano Democratico | 1 | 1 | |||
Alleanza Nazionale | 8 | 5.214.133 | 13,47 | 23 | 31 |
Forza Italia | 8.136.135 | 21,01 | 30 | 30 | |
Lega Nord | 3.235.248 | 8,36 | 11 | 11 | |
totale Polo delle Libertà e del B.G. | 302 | 16.585.516 | 42,83 | 64 | 366 |
Lista Pannella - Riformatori | 0 | 1.359.283 | 3,51 | 0 | 0 |
Südtiroler Volkspartei | 3 | 231.842 | 0,60 | 0 | 3 |
Lega d'Azione Meridionale | 1 | 59.873 | 0,15 | 0 | 1 |
Vallée d'Aoste | 1 | - | - | - | 1 |
altri gruppi / liste | 0 | 1.087.149 | 2,81 | 0 | 0 |
totale altri | 5 | 2.738.147 | 7,07 | 0 | 5 |
Totale | 475 | 38.720.893 | 100,00 | 155 | 630 |
Senato della Repubblica [modifica]
Gruppi elettorali | voti | voti (%) | uninominale | proporzionale | seggi |
---|---|---|---|---|---|
Progressisti | 10.833.507 | 32,80 | 96 | 26 | 122 |
Polo delle Libertà | 6.570.544 | 19,89 | 74 | 8 | 82 |
Patto per l'Italia | 5.518.615 | 16,71 | 3 | 28 | 31 |
Polo del Buon Governo | 4.544.671 | 13,76 | 54 | 10 | 64 |
Alleanza Nazionale | 2.079.593 | 6,30 | - | 8 | 8 |
Lista Pannella - Riformatori | 767.400 | 2,32 | - | 1 | 1 |
Lega Alpina Lumbarda | 246.476 | 0,75 | - | 1 | 1 |
Südtiroler Volkspartei | 217.250 | 0,66 | 3 | - | 3 |
Forza Italia - Centro Cristiano Democratico | 150.326 | 0,46 | - | 1 | 1 |
Gruppo Magris (Progressisti) | 61.398 | 0,19 | 1 | - | 1 |
Vallée d'Aoste | 27.493 | 0,08 | 1 | - | 1 |
altri gruppi | 2.011.129 | 6,09 | - | - | 0 |
Totale | 33.028.402 | 100,00 | 232 | 83 | 315 |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.